
Laurea Triennale Online in Gestione d’Impresa (L-18) con UniMercatorum a Pescara
Il Corso di Laurea Triennale Online in Gestione d’Impresa (L-18), appartenente alla classe delle Lauree universitarie in Scienze dell’economia e della gestione aziendale, è il percorso ideale per chi ambisce a una carriera manageriale e direttiva.
Scegliendo il Polo Didattico di Pescara, avrai accesso a un’offerta formativa estremamente versatile, che ti permetterĂ di acquisire competenze fondamentali per diverse tipologie di imprese, con il supporto della nostra sede in Abruzzo.
Gestione d’Impresa
- Laurea Triennale
- Classe: L-18
- Durata 3 anni
- CFU 180
- Iscrizioni Aperte
- A partire da 1.800 €
Scegli la Tua Specializzazione: I 5 Indirizzi di Gestione d’Impresa
La Laurea in Gestione d’Impresa (L-18) si distingue per la possibilitĂ di specializzare il tuo percorso fin dal primo anno, scegliendo tra cinque indirizzi mirati alle esigenze del mercato del lavoro:
1.Statutario (Per l’accesso alle professioni classiche)
2.Economico Digitale (Focus su E-commerce e Innovazione)
3.Marketing e Vendite (Specializzazione commerciale)
4.Management Sportivo (Gestione di societĂ e impianti sportivi)
5.Immobiliare (Per il settore edilizio e delle compravendite)
Questa varietĂ ti garantisce la massima flessibilitĂ per allineare il tuo titolo accademico alle tue ambizioni professionali.
Riconoscimento CFU e Sede Esami: La Tua Laurea Manageriale a Pescara
Inizia la tua formazione manageriale con il supporto locale di P.Or. University. Scegliendo la Laurea Triennale in Gestione d’Impresa tramite il Polo Didattico di Pescara (P.OR. University), otterrai:
âś… Riconoscimento CFU Gratuito: Valutiamo la tua esperienza lavorativa o i crediti per un inserimento rapido nel percorso L-18.
âś… Sede d’Esame Ufficiale: Sostieni i tuoi esami in presenza e in comoditĂ presso la nostra sede di Pescara.
âś… 5 Indirizzi a Scelta: Massima personalizzazione del percorso per la tua carriera.
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
| 1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
| 2 | ContabilitĂ e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
| 2 | Diritto commerciale | IUS/04 | 10 |
| 2 | Strategie d’impresa e marketing | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | – | 12 |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
| 3 | Economia e management dell’innovazione | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | AbilitĂ informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | – | 4 |
| 3 | Prova Finale | – | 4 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
| 1 | Economia digitale | SECS-P/08 | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
| 1 | DIRITTO PRIVATO | IUS/01 | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
| 1 | Metodi quantitativi e applicazioni per i big data | SECS-S/06 | 8 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
| 2 | ContabilitĂ e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
| 2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 | 10 |
| 2 | Strategie di Marketing digitale | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | – | 12 |
| 3 | Finance and Venture Capital | SECS-P/09 | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
| 3 | Economia e management dell’innovazione | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Computer science (network e data management) | INF/01 | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | – | 4 |
| 3 | Prova Finale | – | 4 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 | 10 |
| 1 | Metodi quantitativi per marketing | SECS-S/06 | 8 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
| 2 | Tecniche di vendita on e off-line | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Strategie di Marketing diretto, digitale e off-line | SECS-P/08 | 8 |
| 2 | Comunicazione efficace e media digitali | SECS-P/08 | 6 |
| 2 | Scenari economici di mercato | SECS-P/01 | 8 |
| 2 | Statistica per il marketing | SECS-S/03 | 10 |
| 2 | Diritto delle Imprese | IUS/04 | 10 |
| 2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 | 6 |
| 2 | Data Management per il marketing e la vendita | INF/01 | 4 |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
| 3 | Semiotica generale e dei media | M-FIL/05 | 12 |
| 3 | Insegnamento a scelta | – | 12 |
| 3 | Seconda Lingua | – | 4 |
| 3 | Tirocini formativi e di orientamento | – | 6 |
| 3 | Prova Finale | – | 4 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
| 1 | Management per le societĂ sportive | SECS-P/07 | 12 |
| 1 | Gestione delle imprese sportive | SECS-P/08 | 8 |
| 1 | Diritto dello sport | IUS/01 | 10 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
| 1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
| 2 | ContabilitĂ e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
| 2 | Contrattualistica sportiva | IUS/04 | 10 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
| 2 | Teorie e tecniche di comunicazione dello sport | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
| 2 | Strategie e marketing nel settore dello sport | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Finanza aziendale e fiscalitĂ delle aziende sportive | SECS-P/09 | 10 |
| 3 | Coaching | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e sindacale dello sport | IUS/07 | 12 |
| 3 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni sportive | M-PSI/06 | 12 |
| 3 | AbilitĂ informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | – | 4 |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
| 3 | Prova Finale | – | 4 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
| 1 | Gestione delle imprese immobiliari | SECS-P/08 | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
| 1 | Elementi di diritto per la gestione immobiliare | IUS/01 | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 | 4 |
| 1 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
| 2 | ContabilitĂ e bilancio | SECS-P/07 | 12 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 | 8 |
| 2 | Diritto commerciale | IUS/04 | 10 |
| 2 | Marketing immobiliare | SECS-P/08 | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Asset e valutazioni immobiliari | SECS-P/09 | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
| 3 | Coaching e tecniche di vendita | SECS-P/08 | 10 |
| 3 | Estimo | ICAR/22 | 12 |
| 3 | AbilitĂ informatiche e telematiche | INF/01 | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | – | 4 |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | – | 6 |
| 3 | Prova Finale | – | 4 |
Segreteria Studenti di P.Or. University: Sempre a Tua Disposizione
P.Or. University, il tuo Polo Didattico di riferimento a Pescara, mette a disposizione di tutti i suoi studenti un servizio di tutoraggio competente, cortese e puntuale che rende l’esperienza universitaria telematica semplice e gestibile.
La nostra Segreteria Studenti, presente in sede, è la tua assistenza personale e ti accompagna in ogni fase del tuo percorso.
Il costo della retta base è scontato fino al 50%
Offriamo inoltre la possibilitĂ di pagare in comode rate mensili personalizzate.
RICHIEDI INFO
Iscrizioni Sempre Aperte, Esami Online o in Sede a Pescara
Presso il nostro centro P.Or. University (Polo Didattico di Pescara), le iscrizioni sono sempre aperte per tutti i Corsi di Laurea, Master e Certificazioni.
Potrai studiare con la massima flessibilitĂ e sostenere gli esami in due comode modalitĂ :
Online: Per la massima praticitĂ , direttamente da casa tua.
In Presenza: Nella nostra sede d’esame ufficiale di Pescara (presso l’AURUM) o in una delle numerose sedi d’esame del network Pegaso/Multiversity presenti sul territorio nazionale.
Il nostro team di Pescara ti assiste in ogni fase della prenotazione, garantendoti la scelta e la flessibilitĂ necessarie per completare il tuo percorso di studi.
Guida alla Tua Laurea Ideale: Richiedi Subito una Consulenza
Compila il form e il nostro Ufficio Orientamento ti contatterĂ per aiutarti a scegliere il percorso giusto.
