
Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16) a Pescara
Il Corso di Studio in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (classe L-16) ha durata triennale e prevede l’acquisizione di 180 CFU.
Il percorso è offerto dall’Università Telematica San Raffaele Roma ed è erogato in modalità prevalentemente a distanza, con la possibilità di svolgere esami e attività di supporto presso il nostro Polo Didattico di Pescara.
L’accesso al percorso formativo è libero, con test di verifica non vincolante..
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
- Laurea Triennale
- Classe: L-16
- Durata 3 anni
- CFU 180
- Iscrizioni Aperte
- A partire da 1.800 €
Formazione Interdisciplinare per l’Innovazione Organizzativa Pubblica e Privata
Il Corso mira a far conseguire una solida preparazione di base interdisciplinare, fornendo ai laureati le necessarie conoscenze per interpretare i processi di innovazione organizzativa e gestionale.
Il percorso è finalizzato a governare i processi di cambiamento indotti dal contesto internazionale, preparando figure in grado di operare nelle amministrazioni sia pubbliche che private.
Curricula di Specializzazione
- Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (Amministrazione Generale)
- Organizzazione ed Amministrazione dei Servizi Sanitari e Socio-Assistenziali (Amministrazione Sanitaria)
- Amministrazioni, Professioni ed Organizzazioni Sportive (Gestione Sportiva)
- Scienze dell’Amministrazione nel Calcio (Gestione del Settore Calcistico)
Convalida la Tua Esperienza: Valutazione CFU e Iscrizioni a Pescara
La tua Segreteria a Pescara:
Sei un professionista della formazione o un diplomato in cerca di un percorso rapido? Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione tramite il Polo Didattico di Pescara (P.Or. University), otterrai:
âś… Riconoscimento CFU Gratuito: Valutiamo la tua esperienza lavorativa o i crediti precedenti per velocizzare la tua laurea.
âś… Sede d’Esame Ufficiale: Sostieni i tuoi esami in presenza e in comoditĂ presso la nostra sede di Pescara.
âś… Convenzioni Scuola: Accesso immediato alle convenzioni dedicate al personale docente e ATA.
| Primo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Sociologia generale e dei fenomeni politici | 12 |
| Diritto Privato | 6 |
| Informatica | 6 |
| Politica economica e Scienza delle finanze | 12 |
| Economia aziendale | 6 |
| Diritto Pubblico | 6 |
| Totale | 48 |
| Secondo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Scienze politiche | 10 |
| Diritto amministrativo, dei servizi pubblici e delle infrastrutture | 12 |
| Sociologia dei processi economici e del lavoro | 10 |
| Organizzazione aziendale | 6 |
| Diritto dell’unione europea | 6 |
| Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 10 |
| Totale | 54 |
| Terzo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Filosofia politica | 6 |
| Diritto del lavoro | 6 |
| Psicologia sociale | 6 |
| Lingua inglese | 8 |
| Economia e gestione delle imprese | 6 |
| Sociologia dei processi culturali e comunicativi | 8 |
| Fondamenti di spagnolo | 6 |
| Totale | 46 |
| Esami a scelta dello studente | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Diritto privato comparato | 6 |
| Diritto bancario italiano e comparato | 6 |
| Diritto Penale | 6 |
| Diritto penale della Pubblica Amministrazione e responsabilitĂ degli Enti | 6 |
| Diritto privato della robotica e dell’intelligenza artificiale | 6 |
| Tecniche di progettazione europea | 6 |
| Sicurezza aziendale | 6 |
| Fondamenti di economia e marketing | 6 |
| Totale | 12 |
| Tirocinio | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Tirocinio | |
| Totale | 12 |
| Prova finale | 8 |
|---|
| Primo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Sociologia generale e dello sport | 12 |
| Diritto privato dello sport | 6 |
| Informatica per lo sport | 6 |
| Politica economica e modelli parametrici di valutazione applicati allo sport | 12 |
| Economia aziendale | 6 |
| Giustizia sportiva e giurisdizione statale | 6 |
| Totale | 48 |
| Secondo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Storia delle istituzioni sportive | 10 |
| Diritto amministrativo | 12 |
| Sociologia delle organizzazioni sportive | 10 |
| Organizzazione dei servizi per lo sport | 6 |
| Legislazione sportiva dell’UE | 6 |
| Psicologia del lavoro e dell’organizzazione | 10 |
| Totale | 54 |
| Terzo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Lingua inglese | 8 |
| Management e strategie dell’impresa sportiva | 6 |
| Media, comunicazione e sport | 8 |
| Fondamenti di spagnolo | 6 |
| Filosofia ed etica dello sport | 6 |
| Diritto del Lavoro | 6 |
| Psicologia dello sport e mental coaching | 6 |
| Totale | 46 |
| Esami a scelta dello studente | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Diritto privato comparato | 6 |
| Diritto bancario italiano e comparato | 6 |
| Diritto Penale | 6 |
| Diritto penale della Pubblica Amministrazione e responsabilitĂ degli Enti | 6 |
| Tecniche di progettazione europea | 6 |
| Diritto privato della robotica e dell’intelligenza artificiale | 6 |
| Sicurezza aziendale | 6 |
| Fondamenti di economia e marketing | 6 |
| Totale | 12 |
| Tirocinio | 12 |
|---|
| Prova finale | 8 |
|---|
| Primo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Sociologia generale e Sanitaria | 12 |
| Fondamenti di diritto privato sanitario | 6 |
| Informatica medica | 6 |
| Politica economica sanitaria e modelli parametrici di valutazione | 12 |
| Economia aziendale e bilancio | 6 |
| Fondamenti di diritto pubblico in sanitĂ | 6 |
| Totale | 48 |
| Terzo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Lingua Inglese | 8 |
| Economia e gestione delle imprese sanitarie | 6 |
| Welfare e politiche sociali | 8 |
| Fondamenti di spagnolo | 6 |
| Etica Sanitaria | 6 |
| Diritto del Lavoro | 6 |
| Psicologia delle interazioni sociali nei team sanitari | 6 |
| Totale | 46 |
| Esami a scelta dello studente | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Diritto privato comparato | 6 |
| Diritto Penale | 6 |
| Diritto penale della Pubblica Amministrazione e responsabilitĂ degli Enti | 6 |
| Diritto privato della robotica e dell’intelligenza artificiale | 6 |
| Tecniche di progettazione europea | 6 |
| Sicurezza aziendale | 6 |
| Fondamenti di economia e marketing | 6 |
| Totale | 12 |
| Tirocinio | 12 |
|---|
| Prova finale | 8 |
|---|
| Primo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Economia aziendale nel calcio | 8 |
| Football & digital Technology | 6 |
| Sociologia generale e dello sport | 12 |
| Diritto privato dello sport | 6 |
| Politiche economiche nel calcio | 6 |
| Lingua inglese | 8 |
| Psicologia dello sport | 6 |
| Totale | 52 |
| Secondo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Diritto amministrativo | 12 |
| Football governance & Public Policies | 10 |
| Sociologia delle organizzazioni nel calcio | 10 |
| Legislazione sportiva nell’UE | 6 |
| Organizzazione delle aziende calcistiche | 8 |
| Economia e gestione degli impianti sportivi | 10 |
| Totale | 56 |
| Terzo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Giustizia Sportiva e giurisdizione statale | 6 |
| Diritto del lavoro | 6 |
| Media comunicazione e sport | 8 |
| Management delle societĂ di calcio | 8 |
| Filosofia etica dello sport | 6 |
| Fondamenti di spagnolo | 6 |
| Totale | 40 |
| Esami a scelta dello studente | 12 |
|---|
| Tirocinio | 12 |
|---|
| Prova finale | 8 |
|---|
Segreteria Studenti di P.Or. University: Sempre a Tua Disposizione
P.Or. University, il tuo Polo Didattico di riferimento a Pescara, mette a disposizione di tutti i suoi studenti un servizio di tutoraggio competente, cortese e puntuale che rende l’esperienza universitaria telematica semplice e gestibile.
La nostra Segreteria Studenti, presente in sede, è la tua assistenza personale e ti accompagna in ogni fase del tuo percorso.
Il costo della retta base è scontato fino al 50%
Offriamo inoltre la possibilitĂ di pagare in comode rate mensili personalizzate.
RICHIEDI INFO
Iscrizioni Sempre Aperte, Esami Online o in Sede a Pescara
Presso il nostro centro P.Or. University (Polo Didattico di Pescara), le iscrizioni sono sempre aperte per tutti i Corsi di Laurea, Master e Certificazioni.
Potrai studiare con la massima flessibilitĂ e sostenere gli esami in due comode modalitĂ :
Online: Per la massima praticitĂ , direttamente da casa tua.
In Presenza: Nella nostra sede d’esame ufficiale di Pescara (presso l’AURUM) o in una delle numerose sedi d’esame del network Pegaso/Multiversity presenti sul territorio nazionale.
Il nostro team di Pescara ti assiste in ogni fase della prenotazione, garantendoti la scelta e la flessibilitĂ necessarie per completare il tuo percorso di studi.
Guida alla Tua Laurea Ideale: Richiedi Subito una Consulenza
Compila il form e il nostro Ufficio Orientamento ti contatterĂ per aiutarti a scegliere il percorso giusto.
